Här hittar du veckans meny för äldreboenden och matdistribution samt prislista.
Mål  | Kunder med beslut  | Gäster/  | Personal *  | Pedagogisk/  | 
|---|---|---|---|---|
| Frukost | 38 kronor | 39 kronor | 36 kronor | 21 kronor | 
| Middag – vardag | 80 kronor | 90 kronor | 73 kronor | 43 kronor | 
| Middag –lördag, söndag och helgdagar | 80 kronor | 102 kronor | 73 kronor | 43 kronor | 
| Julbord och påskbord | 80 kronor | 178 kronor | 73 kronor | 43 kronor | 
| Kvällsmål | 43 kronor | 46 kronor | 43 kronor | 21 kronor | 
Priserna anges i kr/portion och inkluderar moms. 
(Vid biståndsbeslut är inte måltiden momspliktig)
* Personal som har anknytning till arbetsplatsen
** Pedagogisk måltid innebär ett ansvar vid måltiden, och kan endast ätas av personer som har direkt kontakt med den person/personer som man äter tillsammans med.
Barn upp till 5 år äter gratis i sällskap med vuxen.
Barn mellan 6 och 12 år betalar 50 procent av gästpriset.
Övrig prisinformation  | Pris  | 
|---|---|
| Råkost inklusive dressing | 15 kronor/hekto | 
| Efterrätt | 24 kronor/portion | 
| Kuponghäfte för pensionärer (10 kuponger) | 900 kronor | 
| Matdistribution | 80 kronor | 
| Måltidsabonnemang | 4 020 kronor | 
| Korttids/svikt | 134 kronor/dag | 
| Korttids halvdag | 67 kronor/halvdag | 
| Dagverksamhet* (Pärlan, Rubinen, Bergvallen) | 69 kronor | 
Priserna anges inklusive moms.
Vid biståndsbeslut är inte måltiden momspliktig.
*Efterrätt serveras endast till soppdagar och frukt serveras till fiskdagar.